2 ком.кв; Общ.пл. 45,00 м2; Жил.пл. 27,00 м2; Кухня 7,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/9
1 ком.кв; Общ.пл. 38,00 м2; Жил.пл. 18,00 м2; Кухня 7,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/9
3 ком.кв; Общ.пл. 68,00 м2; Жил.пл. —; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/9
2 ком.кв; Общ.пл. 50,00 м2; Жил.пл. —; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/9
1 ком.кв; Общ.пл. 38,00 м2; Жил.пл. —; Кухня 25,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 5/22
2 ком.кв; Общ.пл. 45,00 м2; Жил.пл. —; Кухня 6,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 4/5
1 ком.кв; Общ.пл. 35,00 м2; Жил.пл. —; Кухня 7,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 6/9
1 ком.кв; Общ.пл. 31,00 м2; Жил.пл. —; Кухня 20,00 м2; Тип дома Кирп.Монолит; Этаж/Этажность 6/25
1 ком.кв; Общ.пл. 36,00 м2; Жил.пл. —; Кухня 10,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/10
1 ком.кв; Общ.пл. 43,00 м2; Жил.пл. —; Кухня 10,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 11/13
2007-2022 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.